AlUla Tour
()
Классификация этапа молодого гонщика - Stage 4 - AlUla Tour
2.Pro, Мужчины
Саудовская Аравия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 24 | 3:30:43 | - | |
2 | 126 | CAN | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 25 | +00 | - | |
3 | 77 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | XDS ASTANA TEAM | 24 | +00 | - |
4 | 91 | BEL | COFIDIS | 25 | +00 | - | |
5 | 65 | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 22 | +00 | - | |
6 | 105 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +00 | - | |
7 | 96 | ITA | COFIDIS | 23 | +00 | - | |
8 | 133 | ITA | TEAM UKYO | 24 | +00 | - | |
9 | 95 | FRA | COFIDIS | 25 | +00 | - | |
10 | 56 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | +00 | - | |
11 | 43 | NED | DIJKMAN Daan | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | +00 | - |
12 | 42 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24 | +00 | - | |
13 | 2 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +00 | - | |
14 | 52 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | +00 | - | |
15 | 114 | ESP | CASTELLON RIBALTA Jan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23 | +00 | - |
16 | 54 | SVK | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | +00 | - | |
17 | 135 | ITA | TEAM UKYO | 24 | +00 | - | |
18 | 4 | POR | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | +00 | - | |
19 | 41 | SUI | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22 | +00 | - | |
20 | 15 | SWE | LIDL-TREK | 23 | +00 | - | |
21 | 86 | LTU | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +00 | - | |
22 | 115 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +12 | - | |
23 | 7 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +14 | - | |
24 | 94 | IRL | COFIDIS | 23 | +14 | - | |
25 | 131 | ERI | TEAM UKYO | 24 | +14 | - | |
26 | 34 | BEL | TEAM JAYCO ALULA | 24 | +14 | - | |
27 | 3 | IRL | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | +32 | - | |
28 | 84 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | +35 | - | |
29 | 123 | USA | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 24 | +5:10 | - | |
30 | 136 | JPN | TEAM UKYO | 24 | +8:57 | - | |
31 | 142 | AUS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +8:57 | - | |
32 | 146 | ESP | LOZANO NAVARRO Juan Pedro | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +8:57 | - |
33 | 117 | ESP | VILLAR GALDEANO Iker | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 20 | +9:00 | - |
34 | 83 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 24 | +9:00 | - | |
35 | 124 | USA | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING | 23 | +9:00 | - | |
36 | 144 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 23 | +9:00 | - | |
37 | 102 | FRA | TOTALENERGIES | 22 | +9:00 | - | |
38 | 13 | DEN | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | +9:00 | - | |
39 | 14 | IRL | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +9:00 | - | |
40 | 112 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +9:00 | - | |
41 | 55 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | +9:00 | - | |
42 | 153 | KSA | ALFAIROUZ Jehad | - | 23 | +9:00 | - |
43 | 155 | KSA | HAZAZI Nader | - | 20 | +9:00 | - |
44 | 154 | KSA | - | 25 | +9:00 | - | |
45 | 152 | KSA | AL NAGHAF Mousa | - | 20 | +9:00 | - |
- | 166 | OMA | OMAN | 25 | - | н/ф | |
- | 162 | OMA | AL HABSI Asad | OMAN | 23 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 47